
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 |
2 | 2023-06-03 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
3 | 2023-06-02 | 09:19 | 09:29 | 10 分鐘 |
4 | 08:57 | 09:06 | 9 分鐘 | |
5 | 2023-06-01 | 16:16 | 16:59 | 43 分鐘 |
6 | 14:53 | 16:10 | 77 分鐘 | |
7 | 13:20 | 13:25 | 4 分鐘 | |
8 | 13:17 | 13:18 | 2 分鐘 | |
9 | 13:06 | 13:15 | 8 分鐘 | |
10 | 12:20 | 12:34 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k3920.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
